Nagyteherbírású metrikus polc
horganyzott, festett kivitelben
ÁRAINK 2024.január-márciusig | |||||
Polclap | Méret | cikkszám | Teherbírás | Festett | Horganyzott |
Metrikus | mélység*hossz | sorolva-alap | Nettó Ft/db | Nettó Ft/db | |
mm | kg | F | H | ||
fémpolc | 500*1000 | SNM-51 | 180-200 | 8100 | 7200 |
fémpolc | 600*1000 | SNM-61 | 180-200 | 9435 | 8400 |
fémpolc | 700*1000 | SNM-71 | 160-180 | 10805 | 9550 |
fémpolc | 800*1000 | SNM-81 | 150-170 | 12145 | 10700 |
fémpolc | 500*1200 | SNM-512 | 130-150 | 9540 | 8585 |
fémpolc | 600*1200 | SNM-612 | 130-150 | 10090 | 9940 |
fémpolc | 700*1200 | SNM-712 | 110-130 | 12700 | 11310 |
fémpolc | 800*1200 | SNM-812 | 90-110 | 14280 | 12670 |
profil láb | 36*36*1,8*1981 | P140/1981 | 2 méter magas | 2600 | 2212 |
profil láb | 36*36*1,8*2134 | P140/2134 | 2,1 méter magas | 3600 | 2940 |
profil láb | 36*36*1,8*2438 | P140/2438 | 2,4 méter magas | 3040 | 2739 |
profil láb | 36*36*1,8*3048 | P140/3048 | 3 méter magas | 4080 | 3143 |
profil láb | 36*36*1,8*3962 | P140/3962 | 4 méter magas | 6300 | 4100 |
profil láb | 40*40*2*1981 | P160/1981 | 2 méter magas | 3150 | 2806 |
profil láb | 40*40*2*2134 | P160/2134 | 2,1 méter magas | 4 200 | 3680 |
profil láb | 40*40*2*2438 | P160/2438 | 2,1 méter magas | 3870 | 3428 |
profil láb | 40*40*2*3048 | P160/3048 | 3 méter magas | 4805 | 4284 |
profil láb | 40*40*2*3962 | P160/3962 | 4 méter magas | 6635 | 5445 |
profil láb | 41*62*2*1981 | P225/1981 | 2 méter magas | 5000 | 4000 |
profil láb | 41*62*2*3438 | P225/2438 | 2,5 méter magas | 6000 | 5000 |
profil láb | 41*62*2*3048 | P225/3048 | 3 méter magas | 7000 | 6000 |
profil láb | 41*62*2*3962 | P225/3962 | 4 méter magas | 9000 | 8000 |
profil láb | 45*66*2,5*1981 | P260/1981 | 2 méter magas | 6500 | 5500 |
profil láb | 45*66*2,5*3048 | P260/3048 | 3 méter magas | 7500 | 6500 |
profil láb | 45*66*2,5*3962 | P260/3962 | 4 méter magas | 11500 | 10500 |
Saroklemez | 80*80*0,8 | SL | 88 | 43 | |
Alap talplemez szimpla | 70*77*30 | AS | 291 | 193 | |
Alap talplemez dupla | 70*130*30 | AD | 341 | 270 | |
Kötőelem (csavar + anya) | M 8/5.6 | ACSH | 34 | ||
polckapocs | PC | 160 | |||
Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t (27%) |
Az árak csak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A kellemetlenségek elkerülése érdekében, keresse fel kollégáinkat!