Dexion-Salgó colos polc horganyzott, festett kiv.
COLOS SALGO ELEMEK FESTETT ÉS HORGANYZOTT ÁRLISTA | |||||
Akciós ÁRAINK 2022. január.1 -től | |||||
Polclap | salgó polc méret | cikkszám | Teherbírás | Festett | Horganyzott |
mélység*hossz | sorolva-alap | Nettó Ft/db | Nettó Ft/db | ||
mm | kg | F | H | ||
fémpolc | 229*915 hosszú | SC-0 | 150-180 | 2760 | 2300 |
fémpolc | 305*915 | SC-1 | 150-180 | 3310 | 2755 |
fémpolc | 381*915 | SC-2 | 130-160 | 3845 | 3205 |
fémpolc | 457*915 | SC-3 | 130-160 | 4405 | 3670 |
fémpolc | 610*915 | SC-4 | 110-140 | 5520 | 4600 |
fémpolc | 762*915 | SC-5 | 100-120 | 6625 | 5520 |
fémpolc | 915*915 | SC-6 | 80-100 | 7720 | 6435 |
fémpolc | 229*991 hosszú | SC-7 | 150-180 | 2960 | 2465 |
fémpolc | 305*991 | SC-8 | 150-180 | 3545 | 2955 |
fémpolc | 381*991 | SC-9 | 130-160 | 4135 | 3445 |
fémpolc | 457*991 | SC-10 | 130-160 | 4740 | 3950 |
fémpolc | 610*991 | SC-11 | 110-140 | 5930 | 4940 |
fémpolc | 762*991 | SC-12 | 100-120 | 7120 | 5935 |
fémpolc | 915*991 | SC-13 | 80-100 | 8310 | 6925 |
fémpolc | 229*1219 hossz | SC-14 | 120-140 | 3528 | 2940 |
fémpolc | 305*1219 | SC-15 | 120-141 | 4255 | 3545 |
fémpolc | 381*1219 | SC-16 | 110-130 | 4980 | 4150 |
fémpolc | 457*1219 | SC-17 | 110-131 | 5690 | 4740 |
fémpolc | 610*1219 | SC-18 | 100-120 | 7150 | 5960 |
fémpolc | 762*1219 | SC-19 | 90-110 | 8455 | 7055 |
fémpolc | 915*1219 | SC-20 | 70-90 | 10050 | 8375 |
fémpolc | 229*610 hosszú | SD-0 8R | 170-190 | 1980 | 1650 |
fémpolc | 305*610 | SD-1 8R | 170-190 | 2350 | 1960 |
fémpolc | 381*610 | SD-2 8R | 160-180 | 2730 | 2275 |
fémpolc | 457*610 | SD-3 8R | 160-180 | 3120 | 2600 |
fémpolc | 610*610 | SD-4 8R | 150-170 | 3875 | 3230 |
fémpolc | 229*762 hosszú | SD-0 10R | 170-190 | 2370 | 1975 |
fémpolc | 305*762 | SD-1 10R | 170-190 | 2840 | 2365 |
fémpolc | 381*762 | SD-2 10R | 160-180 | 3290 | 2740 |
fémpolc | 457*762 | SD-3 10R | 160-180 | 3760 | 3130 |
fémpolc | 610*762 | SD-4 10R | 150-170 | 4900 | 4085 |
fémpolc | 762*762 | SD-4 10R | 130-150 | 5480 | 4565 |
profil láb | 36*36*1,8*1981 | P140/1981 | 2 méter magas | 2305 | 1920 |
profil láb | 36*36*1,8*2134 | P140/2134 | 2,1 méter magas | 3120 | 2 600 |
profil láb | 36*36*1,8*2438 | P140/2438 | 2,4 méter magas | 2825 | 2355 |
profil láb | 36*36*1,8*3048 | P140/3048 | 3 méter magas | 3520 | 2935 |
profil láb | 36*36*1,8*3962 | P140/3962 | 4 méter magas | 4920 | 4 100 |
profil láb | 40*40*2*1981 | P160/1981 | 2 méter magas | 2898 | 2415 |
profil láb | 40*40*2*2134 | P160/2134 | 2,1 méter magas | 4000 | 3 000 |
profil láb | 40*40*2*2438 | P160/2438 | 2,1 méter magas | 3540 | 2950 |
profil láb | 40*40*2*3048 | P160/3048 | 3 méter magas | 4415 | 3680 |
profil láb | 40*40*2*3962 | P160/3962 | 4 méter magas | 6535 | 5445 |
profil láb | 41*62*2*1981 | P225/1981 | 2 méter magas | 4210 | 3510 |
profil láb | 41*62*2*3438 | P225/2438 | 2,5 méter magas | 5190 | 4325 |
profil láb | 41*62*2*3048 | P225/3048 | 3 méter magas | 4420 | 3685 |
profil láb | 41*62*2*3962 | P225/3962 | 4 méter magas | 8400 | 7000 |
profil láb | 45*66*2,5*1981 | P260/1981 | 2 méter magas | 5640 | 4700 |
profil láb | 45*66*2,5*3048 | P260/3048 | 3 méter magas | 8640 | 7200 |
profil láb | 45*66*2,5*3962 | P260/3962 | 4 méter magas | 11220 | 9350 |
Saroklemez | 80*80*0,8 | SL | 75 | 35 | |
Alap talplemez szimpla | 70*77*30 | AS | 25 | 165 | |
Alap talplemez dupla | 70*130*30 | AD | 295 | 230 | |
Kötőelem (csavar + anya) |
M 8/5.6 | ACSH | 25 | ||
polckapocs | PC | 120 | |||
Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t (27%) |
Az árak csak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A kellemetlenségek elkerülése érdekében, keresse fel kollégáinkat!