Dexion-Salgó metrikus polc horganyzott, festett kiv.
METRIKUS SALGOPOLC ELEMEK FESTETT ÉS HORGANYZOTT ÁRLISTA | |||||
KEDVEZŐ ÁRAINK 2021.január 1-TŐL | |||||
Polclap | Méret | cikkszám | Teherbírás | Festett | Horganyzott |
Metrikus | mélység*hossz | sorolva-alap | Nettó Ft/db | Nettó Ft/db | |
mm | kg | F | H | ||
fémpolc | 300*800 hosszú | SM-38 | 140-180 | 1 985 | 1 938 |
fémpolc | 400*800 | SM-48 | 140-180 | 2 350 | 2 256 |
fémpolc | 500*800 | SM-58 | 130-160 | 2 725 | 2 478 |
fémpolc | 600*800 | SM-68 | 130-160 | 3 083 | 2 960 |
fémpolc | 700*800 | SM-78 | 120-140 | 3 520 | 3 326 |
fémpolc | 800*800 | SM-88 | 120-140 | 3 878 | 3 698 |
fémpolc | 300*1000 hossz | SM-31 | 130-150 | 2 339 | 2 218 |
fémpolc | 400*1000 | SM-41 | 130-150 | 2 783 | 2 589 |
fémpolc | 500*1000 | SM-51 | 120-140 | 3 105 | 2 738 |
fémpolc | 600*1000 | SM-61 | 120-140 | 3 725 | 3 448 |
fémpolc | 700*1000 | SM-71 | 110-130 | 4 691 | 4 318 |
fémpolc | 800*1000 | SM-81 | 100-120 | 5 011 | 4 546 |
fémpolc | 300*1200 hossz | SM-312 | 100-130 | 2 927 | 2 844 |
fémpolc | 400*1200 | SM-412 | 100-130 | 3 365 | 3 243 |
fémpolc | 500*1200 | SM-512 | 100-120 | 3 787 | 3 653 |
fémpolc | 600*1200 | SM-612 | 90-110 | 4 685 | 4 435 |
fémpolc | 700*1200 | SM-712 | 80-100 | 5 578 | 5 356 |
fémpolc | 800*1200 | SM-812 | 70-90 | 6 376 | 6 088 |
profil láb | 36*36*1,8*1981 | P140/1981 | 2 méter magas | 1 569 | 1 298 |
profil láb | 36*36*1,8*2134 | P140/2134 | 2,1 méter magas | 1 900 | 1 600 |
profil láb | 36*36*1,8*2438 | P140/2438 | 2,5 méter magas | 1 919 | 1 609 |
profil láb | 36*36*1,8*3048 | P140/3048 | 3 méter magas | 2 416 | 2 004 |
profil láb | 36*36*1,8*3962 | P140/3962 | 4 méter magas | 3 450 | 3 100 |
profil láb | 40*40*2*1981 | P160/1981 | 2 méter magas | 1 863 | 1 609 |
profil láb | 40*40*2*2134 | P160/2134 | 2,1méter magas | 2 200 | 2 000 |
profil láb | 40*40*2*2438 | P160/2438 | 2,5 méter magas | 2 292 | 1 954 |
profil láb | 40*40*2*3048 | P160/3048 | 3 méter magas | 2 822 | 2 444 |
profil láb | 40*40*2*3962 | P160/3962 | 4 méter magas | 3 630 | 3 500 |
profil láb | 41*62*2*1981 | P225/1981 | 2 méter magas | 2 500 | 2 200 |
profil láb | 41*62*2*2438 | P225/2438 | 2,5 méter magas | 3 100 | 2 700 |
profil láb | 41*62*2*3048 | P225/3048 | 3 méter magas | 3 800 | 3 300 |
profil láb | 41*62*2*3962 | P225/3962 | 4 méter magas | 4 800 | 4 300 |
profil láb | 45*66*2,5*1981 | P260/1981 | 2 méter magas | 3 100 | 2 800 |
profil láb | 45*66*2,5*3048 | P260/3048 | 3 méter magas | 4 800 | 4 300 |
profil láb | 45*66*2,5*3962 | P260/3962 | 4 méter magas | 6 200 | 5 600 |
Saroklemez | 80*80*0,8 | SL | 60 | 27 | |
Alap talplemez szimpla | 70*77*30 | AS | 180 | 125 | |
Alap talplemez dupla | 70*130*30 | AD | 200 | 175 | |
Kötőelem (csavar + anya) |
M 8/5.6 | ACSH | 16 | ||
polckapocs | PC | 80 | |||
Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t (27%) |
Az árak csak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A kellemetlenségek elkerülése érdekében, keresse fel kollégáinkat!