Dexion-Salgó metrikus polc horganyzott, festett kiv.
METRIKUS SALGOPOLC ELEMEK FESTETT ÉS HORGANYZOTT ÁRLISTA | |||||
AKCIÓS ÁRAINK 2023 januártól | |||||
Polclap | Méret | cikkszám | Teherbírás | Festett | Horganyzott |
Metrikus | mélység*hossz | sorolva-alap | Nettó Ft/db | Nettó Ft/db | |
mm | kg | F | H | ||
fémpolc | 300*800 hosszú | SM-38 | 140-180 | 3600 | 3015 |
fémpolc | 400*800 | SM-48 | 140-180 | 4400 | 3670 |
fémpolc | 500*800 | SM-58 | 130-160 | 5180 | 4330 |
fémpolc | 600*800 | SM-68 | 130-160 | 6000 | 5010 |
fémpolc | 700*800 | SM-78 | 120-140 | 6900 | 5680 |
fémpolc | 800*800 | SM-88 | 120-140 | 7800 | 6340 |
fémpolc | 300*1000 hossz | SM-31 | 130-150 | 4320 | 3670 |
fémpolc | 400*1000 | SM-41 | 130-150 | 5300 | 4460 |
fémpolc | 500*1000 | SM-51 | 120-140 | 6250 | 5290 |
fémpolc | 600*1000 | SM-61 | 120-140 | 7250 | 6110 |
fémpolc | 700*1000 | SM-71 | 110-130 | 8350 | 6935 |
fémpolc | 800*1000 | SM-81 | 100-120 | 9380 | 7750 |
fémpolc | 300*1200 hossz | SM-312 | 100-130 | 5050 | 4282 |
fémpolc | 400*1200 | SM-412 | 100-130 | 6200 | 5255 |
fémpolc | 500*1200 | SM-512 | 100-120 | 7300 | 6230 |
fémpolc | 600*1200 | SM-612 | 90-110 | 8500 | 7200 |
fémpolc | 700*1200 | SM-712 | 80-100 | 9750 | 8190 |
fémpolc | 800*1200 | SM-812 | 70-90 | 10980 | 9160 |
profil láb | 36*36*1,8*1981 | P140/1981 | 2 méter magas | 2130 | 2370 |
profil láb | 36*36*1,8*2134 | P140/2134 | 2,1 méter magas | 3600 | 2940 |
profil láb | 36*36*1,8*2438 | P140/2438 | 2,5 méter magas | 3260 | 2940 |
profil láb | 36*36*1,8*3048 | P140/3048 | 3 méter magas | 4080 | 3660 |
profil láb | 36*36*1,8*3962 | P140/3962 | 4 méter magas | 6300 | 4100 |
profil láb | 40*40*2*1981 | P160/1981 | 2 méter magas | 2710 | 3015 |
profil láb | 40*40*2*2134 | P160/2134 | 2,1méter magas | 4000 | 3680 |
profil láb | 40*40*2*2438 | P160/2438 | 2,5 méter magas | 3540 | 3680 |
profil láb | 40*40*2*3048 | P160/3048 | 3 méter magas | 4330 | 2950 |
profil láb | 40*40*2*3962 | P160/3962 | 4 méter magas | 6635 | 5445 |
profil láb | 41*62*2*1981 | P225/1981 | 2 méter magas | 3840 | 3510 |
profil láb | 41*62*2*2438 | P225/2438 | 2,5 méter magas | 4665 | 4325 |
profil láb | 41*62*2*3048 | P225/3048 | 3 méter magas | 4100 | 3685 |
profil láb | 41*62*2*3962 | P225/3962 | 4 méter magas | 8290 | 4595 |
profil láb | 45*66*2,5*1981 | P260/1981 | 2 méter magas | 5000 | 4700 |
profil láb | 45*66*2,5*3048 | P260/3048 | 3 méter magas | 7650 | 7200 |
profil láb | 45*66*2,5*3962 | P260/3962 | 4 méter magas | 10648 | 9350 |
Saroklemez | 80*80*0,8 | SL | 90 | 45 | |
Alap talplemez szimpla | 70*77*30 | AS | 310 | 195 | |
Alap talplemez dupla | 70*130*30 | AD | 360 | 290 | |
Kötőelem (csavar + anya) |
M 8/5.6 | ACSH | 35 | ||
polckapocs | PC | 160 | |||
Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t (27%) |
Az árak csak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A kellemetlenségek elkerülése érdekében, keresse fel kollégáinkat!