Dexion-Salgó colos polc horganyzott, festett kiv.
COLOS SALGO ELEMEK FESTETT ÉS HORGANYZOTT ÁRLISTA | |||||
Akciós ÁRAINK 2024. január-márciusig | |||||
Polclap | salgó polc méret | cikkszám | Teherbírás | Festett | Horganyzott |
mélység*hossz | sorolva-alap | Nettó Ft/db | Nettó Ft/db | ||
mm | kg | F | H | ||
fémpolc | 229*915 hosszú | SC-0 | 150-180 | 3095 | 2675 |
fémpolc | 305*915 | SC-1 | 150-180 | 3695 | 3200 |
fémpolc | 381*915 | SC-2 | 130-160 | 4310 | 3725 |
fémpolc | 457*915 | SC-3 | 130-160 | 4925 | 4265 |
fémpolc | 610*915 | SC-4 | 110-140 | 6165 | 5345 |
fémpolc | 762*915 | SC-5 | 100-120 | 7480 | 6895 |
fémpolc | 915*915 | SC-6 | 80-100 | 8740 | 8055 |
fémpolc | 229*991 hosszú | SC-7 | 150-180 | 3315 | 2865 |
fémpolc | 305*991 | SC-8 | 150-180 | 3960 | 3435 |
fémpolc | 381*991 | SC-9 | 130-160 | 4615 | 4005 |
fémpolc | 457*991 | SC-10 | 130-160 | 5260 | 4590 |
fémpolc | 610*991 | SC-11 | 110-140 | 6600 | 5740 |
fémpolc | 762*991 | SC-12 | 100-120 | 7480 | 6895 |
fémpolc | 915*991 | SC-13 | 80-100 | 9370 | 8055 |
fémpolc | 229*1219 hossz | SC-14 | 120-140 | 3900 | 3420 |
fémpolc | 305*1219 | SC-15 | 120-141 | 4705 | 4120 |
fémpolc | 381*1219 | SC-16 | 110-130 | 5495 | 4820 |
fémpolc | 457*1219 | SC-17 | 110-131 | 6285 | 5510 |
fémpolc | 610*1219 | SC-18 | 100-120 | 7900 | 6925 |
fémpolc | 762*1219 | SC-19 | 90-110 | 9440 | 8195 |
fémpolc | 915*1219 | SC-20 | 70-90 | 11195 | 9735 |
fémpolc | 229*610 hosszú | SD-0 8R | 170-190 | 2280 | 1915 |
fémpolc | 305*610 | SD-1 8R | 170-190 | 2705 | 2280 |
fémpolc | 381*610 | SD-2 8R | 160-180 | 3125 | 2645 |
fémpolc | 457*610 | SD-3 8R | 160-180 | 3565 | 3025 |
fémpolc | 610*610 | SD-4 8R | 150-170 | 4445 | 3755 |
fémpolc | 229*762 hosszú | SD-0 10R | 170-190 | 2690 | 2295 |
fémpolc | 305*762 | SD-1 10R | 170-190 | 3200 | 2750 |
fémpolc | 381*762 | SD-2 10R | 160-180 | 3730 | 3185 |
fémpolc | 457*762 | SD-3 10R | 160-180 | 4240 | 3640 |
fémpolc | 610*762 | SD-4 10R | 150-170 | 5320 | 4560 |
fémpolc | 762*762 | SD-4 10R | 130-150 | 6820 | 6285 |
profil láb | 36*36*1,8*1981 | P140/1981 | 2 méter magas | 2600 | 2212 |
profil láb | 36*36*1,8*2134 | P140/2134 | 2,1 méter magas | 3600 | 2940 |
profil láb | 36*36*1,8*2438 | P140/2438 | 2,4 méter magas | 3040 | 2739 |
profil láb | 36*36*1,8*3048 | P140/3048 | 3 méter magas | 4080 | 3413 |
profil láb | 36*36*1,8*3962 | P140/3962 | 4 méter magas | 6300 | 4 100 |
profil láb | 40*40*2*1981 | P160/1981 | 2 méter magas | 3150 | 2806 |
profil láb | 40*40*2*2134 | P160/2134 | 2,1 méter magas | 4200 | 3680 |
profil láb | 40*40*2*2438 | P160/2438 | 2,1 méter magas | 3870 | 3428 |
profil láb | 40*40*2*3048 | P160/3048 | 3 méter magas | 4805 | 4284 |
profil láb | 40*40*2*3962 | P160/3962 | 4 méter magas | 6535 | 5445 |
profil láb | 41*62*2*1981 | P225/1981 | 2 méter magas | 5000 | 4000 |
profil láb | 41*62*2*3438 | P225/2438 | 2,5 méter magas | 6000 | 5000 |
profil láb | 41*62*2*3048 | P225/3048 | 3 méter magas | 7000 | 6000 |
profil láb | 41*62*2*3962 | P225/3962 | 4 méter magas | 9000 | 8000 |
profil láb | 45*66*2,5*1981 | P260/1981 | 2 méter magas | 6500 | 5500 |
profil láb | 45*66*2,5*3048 | P260/3048 | 3 méter magas | 7500 | 6500 |
profil láb | 45*66*2,5*3962 | P260/3962 | 4 méter magas | 11500 | 10500 |
Saroklemez | 80*80*0,8 | SL | 88 | 43 | |
Alap talplemez szimpla | 70*77*30 | AS | 291 | 193 | |
Alap talplemez dupla | 70*130*30 | AD | 341 | 270 | |
Kötőelem (csavar + anya) | M 8/5.6 | ACSH | 34 | ||
polckapocs | PC | 160 | |||
Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t (27%) |
Az árak csak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A kellemetlenségek elkerülése érdekében, keresse fel kollégáinkat!