Dexion-Salgó metrikus polc horganyzott, festett kiv.
METRIKUS SALGOPOLC ELEMEK FESTETT ÉS HORGANYZOTT ÁRLISTA | |||||
AKCIÓS ÁRAINK 2024 januártól-márciusig | |||||
Rendelésnél | jelezzék | az árakat! | |||
Polclap | Méret | cikkszám | Teherbírás | Festett | Horganyzott |
Metrikus | mélység*hossz | sorolva-alap | Nettó Ft/db | Nettó Ft/db | |
mm | kg | F | H | ||
fémpolc | 300*800 hosszú | SM-38 | 140-180 | 3330 | 2805 |
fémpolc | 400*800 | SM-48 | 140-180 | 4060 | 3420 |
fémpolc | 500*800 | SM-58 | 130-160 | 4780 | 4035 |
fémpolc | 600*800 | SM-68 | 130-160 | 5570 | 4660 |
fémpolc | 700*800 | SM-78 | 120-140 | 6400 | 5290 |
fémpolc | 800*800 | SM-88 | 120-140 | 7190 | 5905 |
fémpolc | 300*1000 hossz | SM-31 | 130-150 | 4005 | 3390 |
fémpolc | 400*1000 | SM-41 | 130-150 | 4895 | 4150 |
fémpolc | 500*1000 | SM-51 | 120-140 | 5775 | 4925 |
fémpolc | 600*1000 | SM-61 | 120-140 | 6695 | 5685 |
fémpolc | 700*1000 | SM-71 | 110-130 | 7700 | 6460 |
fémpolc | 800*1000 | SM-81 | 100-120 | 8650 | 7220 |
fémpolc | 300*1200 hossz | SM-312 | 100-130 | 4675 | 3990 |
fémpolc | 400*1200 | SM-412 | 100-130 | 5715 | 4895 |
fémpolc | 500*1200 | SM-512 | 100-120 | 6750 | 5800 |
fémpolc | 600*1200 | SM-612 | 90-110 | 7850 | 6710 |
fémpolc | 700*1200 | SM-712 | 80-100 | 9000 | 7630 |
fémpolc | 800*1200 | SM-812 | 70-90 | 10130 | 8535 |
profil láb | 36*36*1,8*1981 | P140/1981 | 2 méter magas | 2600 | 2212 |
profil láb | 36*36*1,8*2134 | P140/2134 | 2,1 méter magas | 3600 | 2940 |
profil láb | 36*36*1,8*2438 | P140/2438 | 2,5 méter magas | 3040 | 2739 |
profil láb | 36*36*1,8*3048 | P140/3048 | 3 méter magas | 4080 | 3413 |
profil láb | 36*36*1,8*3962 | P140/3962 | 4 méter magas | 6300 | 4100 |
profil láb | 40*40*2*1981 | P160/1981 | 2 méter magas | 3150 | 2806 |
profil láb | 40*40*2*2134 | P160/2134 | 2,1méter magas | 4200 | 3680 |
profil láb | 40*40*2*2438 | P160/2438 | 2,5 méter magas | 3870 | 3428 |
profil láb | 40*40*2*3048 | P160/3048 | 3 méter magas | 4805 | 4284 |
profil láb | 40*40*2*3962 | P160/3962 | 4 méter magas | 6635 | 5445 |
profil láb | 41*62*2*1981 | P225/1981 | 2 méter magas | 5000 | 4000 |
profil láb | 41*62*2*2438 | P225/2438 | 2,5 méter magas | 6000 | 5000 |
profil láb | 41*62*2*3048 | P225/3048 | 3 méter magas | 7000 | 6000 |
profil láb | 41*62*2*3962 | P225/3962 | 4 méter magas | 9000 | 8000 |
profil láb | 45*66*2,5*1981 | P260/1981 | 2 méter magas | 6500 | 5500 |
profil láb | 45*66*2,5*3048 | P260/3048 | 3 méter magas | 7500 | 6500 |
profil láb | 45*66*2,5*3962 | P260/3962 | 4 méter magas | 11500 | 10500 |
Saroklemez | 80*80*0,8 | SL | 88 | 43 | |
Alap talplemez szimpla | 70*77*30 | AS | 291 | 193 | |
Alap talplemez dupla | 70*130*30 | AD | 341 | 270 | |
Kötőelem (csavar + anya) | M 8/5.6 | ACSH | 34 | ||
polckapocs | PC | 160 | |||
Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t (27%) |
Az árak csak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A kellemetlenségek elkerülése érdekében, keresse fel kollégáinkat!