Kiegészítő Salgó polc elemek
| ÁRAINK 2021.11.20-tól változtak! A friss árak után érdeklődjön!Köszönjük! | |||
| Termék-Cikkszám | Méret | Festett | Horganyzott |
| Nettó Ft/db | Nettó Ft/db | ||
| mm | F | H | |
| COLOS MÉRETŰ SALGÓ POCOKHOZ BORÍTÓLEMEZ | |||
| Borítólemez – BL-0 | 0,75*216*985 | 1 300 | 1 200 |
| Borítólemez – BL-1 | 0,75*292*985 | 1 700 | 1 500 |
| Borítólemez – BL-2 | 0,75*368*985 | 2 000 | 1 700 |
| Borítólemez – BL-3 | 0,75*445*985 | 2 400 | 1 900 |
| Borítólemez – BL-4 | 0,75*597*985 | 3 100 | 2 500 |
| Borítólemez – BL-5 | 0,75*750*985 | 3 850 | 3 000 |
| Borítólemez – BL-6 | 0,75*902*985 | 4 500 | 3 600 |
| Borítólemez – BL-7 | 0,75*979*985 | 4 900 | 3 900 |
| Borítólemez – BL-8 | 0,75*1206*985 | 5 300 | 4 200 |
| METRIKUS MÉRETŰ SALGÓ POLCOKHOZ BORÍTÓLEMEZ | |||
| Borítólemez – BL-300 | 0,75*287*985 | 1 650 | 1 450 |
| Borítólemez – BL-400 | 0,75*387*985 | 2 100 | 1 750 |
| Borítólemez – BL-500 | 0,75*487*985 | 2 600 | 2 150 |
| Borítólemez – BL-600 | 0,75*587*985 | 3 100 | 2 450 |
| Borítólemez – BL-700 | 0,75*687*985 | 3 600 | 2 850 |
| Borítólemez – BL-800 | 0,75*787*985 | 4 000 | 3 200 |
| Borítólemez – BL-1000 | 0,75*887*985 | 4 500 | 3 550 |
| Borítólemez – BL-1200 | 0,75*1187*985 | 4 950 | 3 900 |
| COLOS MÉRETŰ SALGÓ POCOKHOZ POLCOSZTÓ | |||
| Polcosztó E-PS-1 | 305 | 1 700 | 1 500 |
| Polcosztó E-PS-2 | 381 | 1 750 | 1 600 |
| Polcosztó E-PS-3 | 457 | 1 800 | 1 700 |
| Polcosztó E-PS-4 | 610 | 2 050 | 1 950 |
| Polcosztó E-PS-5 | 762 | 2 300 | 2 200 |
| METRIKUS MÉRETŰ SALGÓ POLCOKHOZ POLCOSZTÓ | |||
| Polcosztó E-SM300 | 300 | 1 600 | 1 500 |
| Polcosztó E-SM400 | 400 | 1 750 | 1 600 |
| Polcosztó E-SM500 | 500 | 1 900 | 1 700 |
| Polcosztó E-SM600 | 600 | 2 000 | 1 900 |
| Polcosztó E-SM700 | 700 | 2 300 | 2 200 |
| COLOS MÉRETŰ SALGÓ POCOKHOZ KIDŐLÉSGÁTLÓ | |||
| KidőlésgátlóKG-229 | 1,5*55*217 | 350 | 300 |
| Kidőlésgátló KG-305 | 1,5*55*293 | 400 | 350 |
| Kidőlésgátló KG-381 | 1,5*55*369 | 450 | 400 |
| Kidőlésgátló KG-457 | 1,5*55*445 | 500 | 450 |
| Kidőlésgátló KG-610 | 1,5*55*598 | 550 | 500 |
| Kidőlésgátló KG-762 | 1,5*55*750 | 600 | 550 |
| Kidőlésgátló KG-915 | 1,5*55*903 | 650 | 600 |
| Kidőlésgátló KG-991 | 1,5*55*979 | 700 | 650 |
| METRIKUS MÉRETŰ SALGÓ POLCOKHOZ KIDŐLÉSGÁTLÓ | |||
| Kidőlésgátló KG-300 | 1,5*55*288 | 400 | 350 |
| Kidőlésgátló KG-400 | 1,5*55*388 | 450 | 400 |
| Kidőlésgátló KG-500 | 1,5*55*488 | 500 | 450 |
| Kidőlésgátló KG-600 | 1,5*55*588 | 550 | 500 |
| Kidőlésgátló KG-700 | 1,5*55*688 | 600 | 550 |
| Kidőlésgátló KG-800 | 1,5*55*788 | 650 | 600 |
| Pánt 40R | 38x2x3048 | 2 250 | 2 150 |
| Merevítő 114 DE | 35x15x2x3071 | 3 050 | 2 450 |
| Acélrács AR 2 | 153x51x1,7×1830 | 5 600 | 4 400 |
| Acélrács AR 4 | 229x51x1,7×1830 | 7 000 | 5 600 |
| CÍMKETARTÓ | |||
| Műanyag öntapadós | 30*1000 | 500 | |
| Műanyag öntapadós | 52*1000 | 800 | |
| Műanyag öntapadós | 76*1000 | 890 | |
| Mágneses (fm) | 20 széles | 880 | |
| Mágneses (fm) | 30széles | 1 260 | |
| Mágneses (fm) | 50 széles | 2 170 | |
| Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t (27%) | |||
Az árak csak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A kellemetlenségek elkerülése érdekében, keresse fel kollégáinkat!