Rozsdamentes Salgó polc elemek
EGYEDI MÉRETEKBEN IS LE GYÁRTJUK!
| Akciós áraink – 2024. januártól | ||||
| Polclap | Méret | cikkszám | Teherbírás | Rozsdamentes |
| rozsdamentes | mélység*hossz | sorolva-alap | Nettó Ft/db | |
| mm | kg | R | ||
| fémpolc | 305*915 hosszú | SD-1 KO | 110-130 | 14 000 |
| fémpolc | 381*915 hosszú | SD-2 KO | 110-130 | 16 000 |
| fémpolc | 457*915 hosszú | SD-3 KO | 100-120 | 18 600 |
| fémpolc | 610*915 hosszú | SD-4 KO | 100-120 | 20 600 |
| profil láb | 36*36*1,8*1981 | P140/1981R KO | 2 méter magas | 8500 |
| profil láb | 36*36*1,8*2438 | P140/2438R KO | 2,5 méter magas | 9500 |
| profil láb | 36*36*1,8*3048 | P140/3048R KO | 3 méter magas | 11500 |
| Saroklemez | 80*80*0,8 | SLR | 200 | |
| Alap talplemez szimpla | 70*77*30 | ASR | 425 | |
| Alap talplemez dupla | 70*130*30 | ADR | 500 | |
| Kötőelem (csavar + anya) | M 8/5.6 | ACSR | 95 | |
| Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t (27%) | ||||
Az árak csak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A kellemetlenségek elkerülése érdekében, keresse fel kollégáinkat!